Таблицы размеров
Таблица размеров одежды для мужчин
| Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| 44-46 | 88-92 | 70-82 |
| 48-50 | 96-100 | 78-90 |
| 52-54 | 104-108 | 86-98 |
| 56-58 | 112-116 | 94-106 |
| 60-62 | 120-124 | 102-114 |
| 64-66 | 128-132 | 110-122 |
| 68-70 | 136-140 | 118-130 |
| 72-74 | 144-148 | 126-138 |
| Маркировка роста | Интервалы роста, см |
| 158-164 | 155-167 |
| 170-176 | 167-179 |
| 182-188 | 179-191 |
| 194-200 | 191-203 |
Таблица размеров одежды для женщин
| Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват бедер, см |
| 36-38 | 72-76 | 78-86 |
| 40-42 | 80-84 | 86-94 |
| 44-46 | 88-92 | 94-102 |
| 48-50 | 96-100 | 102-110 |
| 52-54 | 104-108 | 110-118 |
| 56-58 | 112-116 | 118-126 |
| 60-62 | 120-124 | 126-134 |
| 64-66 | 128-132 | 134-142 |
| 68-70 | 136-140 | 142-150 |
| 72-74 | 144-148 | 150-158 |
| Маркировка роста | Интервалы роста, см |
| 146-152 | 143-155 |
| 158-164 | 155-167 |
| 170-176 | 167-179 |
| 182-188 | 179-191 |
| 194-200 | 191-203 |
Внимание!
Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!
Как правильно делать замеры?
Определение размера у женщин
Определение размера у мужчин
Правила измерения спецодежды
Обозначение размера головных уборов
| Рост | Интервал роста |
| 146; 152 | 143,0-155,0 |
| 158; 164 | 155,0-167,0 |
| 170; 176 | 167,0-179,0 |
| 182; 188 | 179,0-191,0 |
| 194; 200 | 191,0-203,0 |
Таблица размеров обуви
При интервале между смежными размерами 5 мм
| Штихмасовая система | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 |
| Метрическая система | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| Дюймовая (англ.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
При интервале между смежными размерами 7,5 мм
| женские | мужские | |||||||||||||||
| 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Таблица размеров валяной обуви, диэлектрических бот, рыбацких сапог
| Обувь валяная | |||||||||||||
| № размера на обуви | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Штихмасовая система | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Боты диэлектрические | Сапоги рыбацкие, охотничьи и зимние | ||||||||||||
| № размера на обуви | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Штихмасовая система | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


